ANDROID I WINDOWS PC  
 
 
 
 
 
 
| FAKTUROWANIE | PRZEWODNIKI WIDEO | PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (pdf) | POBIERZ: PC | 
 
|  | |||
|   
 |   
 | ||
|   
 |   
 | ||
| WYBIERZ APLIKACJĘ | 
 
| Modułowy system biznesowy | Komputer księgowy dla małych firm | Android dla małych firm | |
| Każda aplikacja może działać niezależnie. Wymiana danych między aplikacją na PC a urządzeniami z Androidem |   |   |   | 
| Szablony graficzne do faktur |   |   |   | 
| Skonfiguruj podpisy na fakturach |   |   |   | 
| Skonfiguruj wyświetlane dane |   |   |   | 
| Lista faktur dołączonych do rekordu klienta |   |   |   | 
| Obrazy produktów wyświetlane na fakturze |   |   |   | 
| Dokumenty załączone do faktury |   |   | |
| Wewnętrzne notatki dołączone do faktury |   |   | Pojedyncza nuta | 
| Nielimitowane notatki wyświetlane na fakturze |   | Pojedyncza nuta | Pojedyncza nuta | 
| Logo firmy, papier firmowy i znak wodny wyświetlane na fakturze | Logo i znak wodny | Logo i znak wodny |   | 
| Dwa dodatkowe konfigurowalne dokumenty związane ze sprzedażą lub zakupem (np. Lista pobrania lub Wewnętrzne zlecenie pracy) |   | Lista wyboru | |
| Wyciągi klientów z listą faktur |   |   | |
| Replikuj fakturę, utwórz szablon |   |   | |
| Użyj szablonów zamówień, aby utworzyć nowe faktury |   |   | |
| Automatycznie generuj Wewnętrzne zlecenie pracy na podstawie faktury |   | ||
| Automatycznie generuj zestaw zamówień zakupu dla różnych dostawców na podstawie faktury |   | ||
| Automatycznie generuj ofertę cenową dla wewnętrznego zlecenia pracy |   | 
|   |   |   |   | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 